Back to News

February 26, 2015

NASCAR Sprint Cup test speeds at Atlanta


Chip Ganassi Racing teammates McMurray, Larson turn fastest laps of the day

Play: NASCAR Fantasy Live

Text

TEST RUN 1 SPEEDS

Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 28.943 191.549 2 20 —.— —.—
2 42 Kyle Larson Energizer Chevrolet 29.149 190.195 2 20 -0.206 -0.206
3 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Budweiser Chevrolet 29.202 189.850 3 21 -0.259 -0.053
4 15 Clint Bowyer 5-Hour Energy Toyota 29.222 189.720 2 23 -0.279 -0.020
5 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 29.229 189.675 3 29 -0.286 -0.007
6 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 29.241 189.597 2 24 -0.298 -0.012
7 24 Jeff Gordon 3M Chevrolet 29.245 189.571 3 18 -0.302 -0.004
8 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 29.327 189.041 3 18 -0.384 -0.082
9 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 29.421 188.437 2 15 -0.478 -0.094
10 88 Dale Earnhardt Jr. Kelley Blue Book Chevrolet 29.480 188.060 2 26 -0.537 -0.059
11 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 29.498 187.945 9 19 -0.555 -0.018
12 27 Paul Menard Duracell/Menards Chevrolet 29.598 187.310 2 20 -0.655 -0.100
13 19 Carl Edwards ARRIS Toyota 29.600 187.297 4 16 -0.657 -0.002
14 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 29.610 187.234 3 12 -0.667 -0.010
15 18 David Ragan M&M’s Crispy Toyota 29.644 187.019 2 22 -0.701 -0.034
16 55 Brett Moffitt Aaron’s 60th Anniversary Dream Machine 29.704 186.642 3 19 -0.761 -0.060
17 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 29.712 186.591 2 24 -0.769 -0.008
18 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 29.732 186.466 3 16 -0.789 -0.020
19 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 29.743 186.397 4 18 -0.800 -0.011
20 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 29.798 186.053 8 17 -0.855 -0.055
21 9 Sam Hornish Jr. Medallion Bank Ford 29.806 186.003 3 10 -0.863 -0.008
22 2 Brad Keselowski Detroit Genuine Parts Ford 29.824 185.891 2 20 -0.881 -0.018
23 17 Ricky Stenhouse Jr. Fifth Third Bank Ford 29.826 185.878 5 16 -0.883 -0.002
24 43 Aric Almirola Fresh from Florida Ford 29.862 185.654 2 13 -0.919 -0.036
25 7 Alex Bowman Nikko/Toy State Chevrolet 29.878 185.555 3 12 -0.935 -0.016
26 16 Greg Biffle Ortho Ford 29.881 185.536 1 12 -0.938 -0.003
27 41 Regan Smith(i) Haas Automation Chevrolet 29.917 185.313 3 14 -0.974 -0.036
28 46 Michael Annett Pilot/Flying J Chevrolet 30.022 184.665 2 8 -1.079 -0.105
29 40 Landon Cassill(i) Snap Fitness Chevrolet 30.057 184.450 8 13 -1.114 -0.035
30 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 30.071 184.364 2 7 -1.128 -0.014
31 95 Michael McDowell Thrivent Financial Ford 30.126 184.027 2 7 -1.183 -0.055
32 33 Brian Scott(i) Little Joe’s Autos Chevrolet 30.153 183.862 5 7 -1.210 -0.027
33 47 AJ Allmendinger Better Than Bouillon Chevrolet 30.232 183.382 3 7 -1.289 -0.079
34 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 30.302 182.958 1 5 -1.359 -0.070
35 51 Justin Allgaier Brandt Chevrolet 30.410 182.308 4 4 -1.467 -0.108
36 29 Reed Sorenson Toyota 30.447 182.087 4 14 -1.504 -0.037
37 32 Mike Bliss(i) Rimrock Design Ford 30.654 180.857 1 3 -1.711 -0.207
38 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 30.799 180.006 4 5 -1.856 -0.145
39 62 Brendan Gaughan(i) Chevrolet 31.153 177.960 3 4 -2.210 -0.354
40 35 Cole Whitt Rinnai Tankless Water Heaters Ford 31.422 176.437 1 1 -2.479 -0.269
41 34 Joe Nemechek(i) CSX Play It Safe Ford 31.457 176.241 2 2 -2.514 -0.035
42 66 Mike Wallace Chevrolet 31.588 175.510 4 4 -2.645 -0.131

*Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series

Best 10 Consecutive Lap Average

1 4 Kevin Harvick 9 18 183.342
2 20 Matt Kenseth 18 27 182.827
3 55 Brett Moffitt 9 18 182.606
4 15 Clint Bowyer 13 22 182.173

* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.

TEST RUN 2 SPEEDS

Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 24 Jeff Gordon 3M Chevrolet 29.423 188.424 4 50 —.— —.—
2 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 29.424 188.418 3 45 -0.001 -0.001
3 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Budweiser Chevrolet 29.479 188.066 24 73 -0.056 -0.055
4 42 Kyle Larson Energizer Chevrolet 29.499 187.939 49 51 -0.076 -0.020
5 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 29.549 187.621 3 44 -0.126 -0.050
6 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 29.576 187.449 55 79 -0.153 -0.027
7 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 29.577 187.443 31 43 -0.154 -0.001
8 88 Dale Earnhardt Jr. Kelley Blue Book Chevrolet 29.598 187.310 22 62 -0.175 -0.021
9 19 Carl Edwards ARRIS Toyota 29.610 187.234 6 50 -0.187 -0.012
10 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 29.628 187.120 24 53 -0.205 -0.018
11 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 29.630 187.108 2 52 -0.207 -0.002
12 16 Greg Biffle Ortho Ford 29.651 186.975 2 33 -0.228 -0.021
13 15 Clint Bowyer 5-Hour Energy Toyota 29.660 186.918 2 48 -0.237 -0.009
14 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 29.660 186.918 2 36 -0.237 -0.000
15 47 AJ Allmendinger Better Than Bouillon Chevrolet 29.683 186.774 28 28 -0.260 -0.023
16 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 29.718 186.554 2 27 -0.295 -0.035
17 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 29.723 186.522 1 21 -0.300 -0.005
18 27 Paul Menard Duracell/Menards Chevrolet 29.760 186.290 4 50 -0.337 -0.037
19 18 David Ragan M&M’s Crispy Toyota 29.778 186.178 42 63 -0.355 -0.018
20 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 29.804 186.015 20 68 -0.381 -0.026
21 2 Brad Keselowski Detroit Genuine Parts Ford 29.806 186.003 21 81 -0.383 -0.002
22 55 Brett Moffitt Aaron’s 60th Anniversary Dream Machine 29.832 185.841 14 44 -0.409 -0.026
23 43 Aric Almirola Fresh from Florida Ford 29.836 185.816 16 30 -0.413 -0.004
24 51 Justin Allgaier Brandt Chevrolet 29.842 185.778 2 25 -0.419 -0.006
25 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 29.867 185.623 3 43 -0.444 -0.025
26 41 Regan Smith(i) Haas Automation Chevrolet 29.881 185.536 2 43 -0.458 -0.014
27 9 Sam Hornish Jr. Medallion Bank Ford 29.886 185.505 2 56 -0.463 -0.005
28 7 Alex Bowman Nikko/Toy State Chevrolet 29.918 185.307 2 30 -0.495 -0.032
29 17 Ricky Stenhouse Jr. Fifth Third Bank Ford 29.945 185.139 1 53 -0.522 -0.027
30 40 Landon Cassill(i) Snap Fitness Chevrolet 29.995 184.831 2 38 -0.572 -0.050
31 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 30.091 184.241 32 53 -0.668 -0.096
32 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 30.103 184.168 1 21 -0.680 -0.012
33 29 Reed Sorenson Toyota 30.163 183.801 21 23 -0.740 -0.060
34 33 Brian Scott(i) Little Joe’s Autos Chevrolet 30.290 183.031 5 47 -0.867 -0.127
35 46 Michael Annett Pilot/Flying J Chevrolet 30.304 182.946 4 21 -0.881 -0.014
36 95 Michael McDowell Thrivent Financial Ford 30.362 182.597 1 38 -0.939 -0.058
37 34 Joe Nemechek(i) CSX Play It Safe Ford 30.372 182.537 10 17 -0.949 -0.010
38 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 30.462 181.997 15 27 -1.039 -0.090
39 32 Mike Bliss(i) Rimrock Design Ford 30.471 181.943 4 11 -1.048 -0.009
40 35 Cole Whitt Rinnai Tankless Water Heaters Ford 30.595 181.206 2 16 -1.172 -0.124
41 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Ford 30.913 179.342 11 29 -1.490 -0.318
42 66 Mike Wallace Chevrolet 31.204 177.670 9 22 -1.781 -0.291
43 62 Brendan Gaughan(i) Chevrolet 31.214 177.613 3 46 -1.791 -0.010

Best 10 Consecutive Lap Average

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 24 Jeff Gordon 1 10 185.458
2 4 Kevin Harvick 23 32 185.443
3 48 Jimmie Johnson 1 10 185.020
4 5 Kasey Kahne 1 10 184.947
5 1 Jamie McMurray 1 10 184.323
6 20 Matt Kenseth 1 10 184.020
7 31 Ryan Newman 19 28 183.630
8 88 Dale Earnhardt Jr. 48 57 183.569
9 27 Paul Menard 22 31 183.471
10 42 Kyle Larson 1 10 183.467
11 2 Brad Keselowski 20 29 183.378
12 15 Clint Bowyer 20 29 183.048
13 3 Austin Dillon 10 19 182.536
14 13 Casey Mears 12 21 182.531
15 18 David Ragan 41 50 182.443
16 9 Sam Hornish Jr. 19 28 182.321
17 11 Denny Hamlin 44 53 182.187
18 55 Brett Moffitt 23 32 182.036
19 7 Alex Bowman 19 28 181.853
20 17 Ricky Stenhouse Jr. 17 26 180.968
21 14 Tony Stewart 32 41 180.649
22 33 Brian Scott(i) 33 42 180.250
23 51 Justin Allgaier 16 25 179.102
24 22 Joey Logano 49 58 178.898

*Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
*Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series

MORE:

READ: Latest
NASCAR news

PLAY: Sign up
for Fantasy Live

WATCH: Latest
NASCAR video

FOLLOW LIVE: Get
RaceView today
MUST WATCH