RESULTS: Practice 1
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | 1 | 10 | 180.909 |
| 2 | 78 | Martin Truex Jr | 1 | 10 | 179.979 |
| 3 | 3 | Austin Dillon | 1 | 10 | 179.397 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | 28 | 37 | 178.996 |
| 5 | 27 | Paul Menard | 10 | 19 | 178.790 |
| 6 | 42 | Kyle Larson | 17 | 26 | 177.890 |
| 7 | 1 | Jamie McMurray | 1 | 10 | 177.844 |
| 8 | 24 | Chase Elliott # | 25 | 34 | 177.593 |
| 9 | 88 | Alex Bowman(i) | 23 | 32 | 175.910 |
| 10 | 31 | Ryan Newman | 22 | 31 | 174.249 |
RESULTS: Practice 2
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 4 | Kevin Harvick | 1 | 10 | 182.520 |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | 1 | 10 | 181.921 |
| 3 | 20 | Matt Kenseth | 1 | 10 | 181.646 |
| 4 | 3 | Austin Dillon | 1 | 10 | 181.354 |
| 5 | 31 | Ryan Newman | 1 | 10 | 181.156 |
| 6 | 2 | Brad Keselowski | 1 | 10 | 180.347 |
| 7 | 1 | Jamie McMurray | 1 | 10 | 180.138 |
| 8 | 24 | Chase Elliott # | 11 | 20 | 179.136 |
| 9 | 13 | Casey Mears | 2 | 11 | 179.068 |
| 10 | 42 | Kyle Larson | 21 | 30 | 178.823 |
| 11 | 78 | Martin Truex Jr | 13 | 22 | 178.681 |
| 12 | 47 | AJ Allmendinger | 21 | 30 | 178.241 |
| 13 | 18 | Kyle Busch | 25 | 34 | 178.168 |
| 14 | 10 | Danica Patrick | 1 | 10 | 177.707 |
| 15 | 83 | Matt DiBenedetto | 1 | 10 | 176.920 |
| 16 | 88 | Alex Bowman(i) | 25 | 34 | 176.214 |
| 17 | 14 | Tony Stewart | 25 | 34 | 176.194 |
| 18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 17 | 26 | 175.112 |
RESULTS: Practice 3
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | 1 | 10 | 179.687 |
| 2 | 24 | Chase Elliott # | 1 | 10 | 178.724 |
| 3 | 4 | Kevin Harvick | 1 | 10 | 178.425 |
| 4 | 78 | Martin Truex Jr | 1 | 10 | 178.259 |
| 5 | 21 | * Ryan Blaney # | 1 | 10 | 178.161 |
| 6 | 2 | Brad Keselowski | 1 | 10 | 178.084 |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | 1 | 10 | 178.073 |
| 8 | 18 | Kyle Busch | 1 | 10 | 177.903 |
| 9 | 31 | Ryan Newman | 1 | 10 | 177.798 |
| 10 | 27 | Paul Menard | 1 | 10 | 177.737 |
| 11 | 41 | Kurt Busch | 1 | 10 | 177.427 |
| 12 | 3 | Austin Dillon | 6 | 15 | 177.209 |
| 13 | 22 | Joey Logano | 23 | 32 | 177.062 |
| 14 | 20 | Matt Kenseth | 31 | 40 | 176.864 |
| 15 | 14 | Tony Stewart | 1 | 10 | 176.846 |
| 16 | 88 | Alex Bowman(i) | 1 | 10 | 176.688 |
| 17 | 42 | Kyle Larson | 23 | 32 | 176.573 |
| 18 | 19 | Carl Edwards | 20 | 29 | 176.256 |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | 24 | 33 | 175.855 |
| 20 | 13 | Casey Mears | 1 | 10 | 175.638 |
| 21 | 16 | Greg Biffle | 21 | 30 | 175.411 |
| 22 | 1 | Jamie McMurray | 6 | 15 | 175.288 |
| 23 | 15 | Clint Bowyer | 1 | 10 | 174.974 |
| 24 | 47 | AJ Allmendinger | 17 | 26 | 174.599 |
| 25 | 23 | David Ragan | 1 | 10 | 174.198 |
| 26 | 10 | Danica Patrick | 21 | 30 | 174.138 |
| 27 | 43 | Aric Almirola | 13 | 22 | 174.075 |
| 28 | 34 | Chris Buescher # | 20 | 29 | 173.613 |
| 29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 14 | 23 | 173.287 |
| 30 | 44 | Brian Scott # | 20 | 29 | 172.728 |
*Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
*Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series