Back to News

February 8, 2025

Qualifying results: New Smyrna Beach Area Visitors Bureau 200 at New Smyrna Speedway


New Smyrna Beach Area Visitors Bureau 200

New Smyrna Speedway

New Smyrna Speedway Logo

  • Qualifying results:
Pos. Car No. Name Sponsor Best Time Best Speed In Lap Laps Diff.
1 7 Luke Baldwin* Baldwin Automotive 17.501 102.851 2 2
2 64 Austin Beers G&G Electrical Supply/Dell Electric/Lumiere Electrical 17.587 102.348 2 2 0.086
3 21 Stephen Kopcik Wanick Construction/Karchner/Franzosa Trucking 17.688 101.764 2 2 0.187
4 51 Justin Bonsignore Phoenix Communications, Inc. 17.693 101.735 2 2 0.192
5 46 Craig Lutz Riverhead Building Supply 17.699 101.701 2 2 0.198
6 58 Eric Goodale GAF Roofing 17.713 101.62 2 2 0.212
7 60 Matt Hirschmann Pee Dee Motorsports 17.718 101.592 2 2 0.217
8 24 Andrew Krause Supreme Manufacturing 17.776 101.26 2 2 0.275
9 44 Chase Dowling SS Paving/ Harshaw Paving 17.784 101.215 1 1 0.283
10 1 Patrick Emerling Fleetworks Inc 17.785 101.209 2 2 0.284
11 16 Ron Silk Blue Mountain Machine/Future Homes 17.787 101.198 2 2 0.286
12 3 Tyler Rypkema USNE/Northeast Drilling 17.788 101.192 2 2 0.287
13 14 Jacob Lutz Advantage Trucks/Washtronic’s/Anastasi Trucking 17.793 101.163 2 2 0.292
14 54 Tommy Catalano FX Caprara/USNE/Catalano Motorsports 17.795 101.152 2 2 0.294
15 40 Frank Fleming William E Smith Trucking/Taylor Auto Parts 17.81 101.067 2 2 0.309
16 22 Kyle Bonsignore Chalew Performance/MTT/Munns Auto 17.816 101.033 2 2 0.315
17 84 Tyler Catalano USNE Power/Kennedy Realty 17.868 100.739 2 2 0.367
18 36 Dave Sapienza Eastport Feeds 17.882 100.66 2 2 0.381
19 25 Brian Robie Bar Harbor Bank and Trust 17.893 100.598 2 2 0.392
20 81 Mark Stewart* Cromers Market/Keith Grimes Excavating/Hydroaction 17.894 100.592 2 2 0.393
21 56 Trevor Catalano USNE/Catalano Motorsports 17.908 100.514 2 2 0.407
22 8 Ryan Newman Bass Pro Shops/Cabelas/USNE/Eighty-two services/Anglers Choice 17.917 100.463 2 2 0.416
23 59 Tyler Barry* Pro Systems/BNP Machine 18.067 99.629 2 2 0.566
24 20 Max Zachem USNE/Lu-Mac’s/Byrnes Agency 18.132 99.272 1 2 0.631
25 12 Brian Sones* Dennis Wenner 18.207 98.863 2 2 0.706
26 55 Jeremy Gerstner TBE5/Crippling Hot Sauce/ Racecar Engineering 18.227 98.755 2 2 0.726
27 29 Mike Marshall* MLM Diagnostics/Jusczak Electric/Tisdell Transmissions 18.262 98.565 2 2 0.761
28 9 Chris Hatton* Generac 18.32 98.253 2 2 0.819
29 18 Ken Heagy Buoy One Seafood Market & Restaurant 18.367 98.002 2 2 0.866
30 11 Norman Newman* Family Funland Amusement Park 18.4 97.826 2 2 0.899
31 26 Gary McDonald Lakeland Landscape Supply 18.509 97.25 2 2 1.008
MUST WATCH