Back to News

February 7, 2026

Qualifying results: New Smyrna Beach Area Visitors Bureau 200 at New Smyrna Speedway


New Smyrna Beach Area Visitors Bureau 200

New Smyrna Speedway

New Smyrna Speedway Logo

  • Qualifying results
Pos No. Name Sponsor Best Tm Best Speed In Lap Laps Diff
1 51 Justin Bonsignore Phoenix Communication 17.73 101.523 2 2
2 79 Jon McKennedy Stuart’s 17.763 101.334 2 2 0.033
3 7 Luke Baldwin Baldwin Automotive 17.77 101.294 2 2 0.04
4 64 Austin Beers G&G Electrical Supply/Dell Electric/Lumiere Electrical/Fastrack Electic/AP Marquadt & Sons/Andrew Ja 17.876 100.694 2 2 0.146
5 2 Jimmy Blewett Gershow Recycling/ John Blewett Scrap 17.883 100.654 2 2 0.153
6 40 Ryan Preece Racechoice 17.895 100.587 2 2 0.165
7 31 Mike Christopher Jr. Elite Towing/Baker Racing 17.951 100.273 2 2 0.221
8 4 Ryan Newman Aggressive Hydraulics/Roun Tree/USNE/Southwest Mobile Mechanic/Acme Aero/Lucas Oil 17.963 100.206 2 2 0.233
9 58 Eric Goodale GAF Roofing 17.971 100.161 2 2 0.241
10 20 Max Zachem Lu-Mac’s Package Store/Mama MZ Crafts 17.98 100.111 2 2 0.25
11 21 Stephen Kopcik Wanick Construction/Newton Pools 17.989 100.061 2 2 0.259
12 60 Matt Hirschman Bar Harbor Bank & Trust/Pee Dee Motorsports 17.993 100.039 2 2 0.263
13 46 Craig Lutz Riverhead Building Supply 17.997 100.017 2 2 0.267
14 3 Tyler Rypkema Northeast Drilling/SYP 18.023 99.872 2 2 0.293
15 38 Bobby Labonte Cook Out 18.037 99.795 2 2 0.307
16 16 Ron Silk Blue Moutian Machine/ Futire Homes 18.058 99.679 2 2 0.328
17 1 Patrick Emerling USNE Motorsports 18.067 99.629 2 2 0.337
18 05 Teddy Hodgdon IV* Business Time Motorsports/The Landau Team of Re/Max/Montanari Fuel 18.073 99.596 2 2 0.343
19 81 Mark Stewart Keith Grimes Excavating/Cromers Market/ Eastern Fuel/ Eastside Building 18.124 99.316 2 2 0.394
20 73 Carson Loftin Jersey Shore Contracting/Professional Associates/First Horizon Realty/LBI Pest Control/Lavalette Har 18.138 99.239 2 2 0.408
21 71 Jimmy Zacharias Kevo Motorsports/Stafursky Paving/BA Motorsports 18.16 99.119 2 2 0.43
22 02 Joey Coulter IV SRI Performance/Bilstein Shocks/Swift Springs/Brembo/Simpson/Stilo/Molecule 18.182 98.999 2 2 0.452
23 54 Tommy Catalano FX Caprara/USNE Power 18.213 98.831 2 2 0.483
24 55 Jeremy Gerstner Garage Doors of the Triad/Cherokee Underground/JTS Services & Racecar Engineering 18.226 98.76 2 2 0.496
25 22 Kyle Bonsignore ChawLew Performance/MTT/Munns Automotive 18.285 98.441 2 2 0.555
26 56 Trevor Catalano USNE Power 18.304 98.339 2 2 0.574
27 99 Sam Rameau FNO Racecars 18.31 98.307 2 2 0.58
28 66 Timmy Solomito USNE Power/Kennedy Realty/FX Caprara 18.31 98.307 2 2 0.58
29 39 Conner Jones PSR Products 18.314 98.285 2 2 0.584
30 11 Norman Newman* Family Funland/D3 Offroad 18.343 98.13 2 2 0.613
31 8 John-Michael Shenette USNE Power/Eighty-Two Services Gerneral Contractor 18.401 97.821 2 2 0.671
32 24 Andrew Krause Supreme Mfg Co. 18.419 97.725 2 2 0.689
33 48 Luke Fleming William E. Smith Trucking/Autos by Nelson/Simmons Power Sports 18.442 97.603 2 2 0.712
34 29 Mike Marshall MLM Diagnostics/Jusczak Electric 18.504 97.276 2 2 0.774
35 95 Cory Plummer* Tuckers Metal Fab & Welding/Apex Race Cars/Apex Racing/Croteau Machine & More 18.526 97.161 2 2 0.796
36 18 Ken Heagy Merkel Racing Engines 18.553 97.019 2 2 0.823
37 36 Dave Sapienza Sapienza Enterprises/Eastport Feeds 18.674 96.391 1 1 0.944
MUST WATCH