The NASCAR Cup Series, O’Reilly Auto Parts Series and Craftsman Truck Series converge on Darlington Raceway this weekend for a tripleheader at the “Lady in Black.” Below are the qualifying orders for all three series:
MORE: Weekend schedule | How to watch NASCAR on TV
Cup Series
Single-car qualifying will take place at 3:40 p.m. ET on Saturday, with practice earlier in the day at 2:30 p.m. ET (Prime Video).
| POSITION | NUMBER | DRIVER | METRIC | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | * Timmy Hill(i) | 40.4 | 1 |
| 2 | 51 | Cody Ware | 34.4 | 1 |
| 3 | 34 | Todd Gilliland | 33.1 | 1 |
| 4 | 88 | Connor Zilisch # | 32.9 | 1 |
| 5 | 21 | Josh Berry | 31.3 | 1 |
| 6 | 10 | Ty Dillon | 30.6 | 1 |
| 7 | 97 | Shane Van Gisbergen | 30.0 | 1 |
| 8 | 4 | Noah Gragson | 29.4 | 1 |
| 9 | 41 | Cole Custer | 29.1 | 1 |
| 10 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 29.0 | 1 |
| 11 | 48 | Justin Allgaier(i) | 28.3 | 1 |
| 12 | 8 | Kyle Busch | 26.2 | 1 |
| 13 | 35 | Riley Herbst | 23.0 | 1 |
| 14 | 71 | Michael McDowell | 22.4 | 1 |
| 15 | 2 | Austin Cindric | 22.3 | 1 |
| 16 | 16 | AJ Allmnedinger | 22.2 | 1 |
| 17 | 43 | Erik Jones | 22.1 | 1 |
| 18 | 42 | John Hunter Nemechek | 21.0 | 1 |
| 19 | 77 | Carson Hocevar | 19.9 | 1 |
| 20 | 1 | Ross Chastain | 17.9 | 2 |
| 21 | 7 | Daniel Suárez | 17.7 | 2 |
| 22 | 3 | Austin Dillon | 15.6 | 2 |
| 23 | 38 | Zane Smith | 15.5 | 2 |
| 24 | 22 | Joey Logano | 13.8 | 2 |
| 25 | 19 | Chase Briscoe | 13.4 | 2 |
| 26 | 12 | Ryan Blaney | 12.1 | 2 |
| 27 | 60 | Ryan Preece | 11.6 | 2 |
| 28 | 6 | Brad Keselowski | 10.6 | 2 |
| 29 | 45 | Tyler Reddick | 9.4 | 2 |
| 30 | 5 | Kyle Larson | 7.0 | 2 |
| 31 | 17 | Chris Buescher | 6.9 | 2 |
| 32 | 23 | Bubba Wallace | 6.9 | 2 |
| 33 | 54 | Ty Gibbs | 6.5 | 2 |
| 34 | 20 | Christoper Bell | 4.6 | 2 |
| 35 | 24 | William Byron | 4.5 | 2 |
| 36 | 9 | Chase Elliott | 2.9 | 2 |
| 37 | 11 | Denny Hamlin | 1.9 | 2 |
O’Reilly Auto Parts Series
Single-car qualifying will take place at 1:05 p.m. ET on Saturday, with practice earlier in the day at noon ET (The CW App).
| POSITION | NUMBER | DRIVER | METRIC | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | TBA | 41.6 | 1 |
| 2 | 74 | Dawson Cram | 40.7 | 1 |
| 3 | 30 | Myatt Snider | 40.4 | 1 |
| 4 | 5 | TBA | 36.3 | 1 |
| 5 | 25 | Nick Sanchez | 35.9 | 1 |
| 6 | 96 | Anthony Alfredo | 33.4 | 1 |
| 7 | 42 | Nathan Byrd | 32.3 | 1 |
| 8 | 55 | TBA | 31.1 | 1 |
| 9 | 26 | Dean Thompson | 30.4 | 1 |
| 10 | 54 | Taylor Gray | 30.1 | 1 |
| 11 | 02 | Ryan Ellis | 29.4 | 1 |
| 12 | 39 | Ryan Sieg | 29.1 | 1 |
| 13 | 91 | Mason Maggio | 28.6 | 1 |
| 14 | 41 | Sam Mayer | 28.1 | 1 |
| 15 | 45 | Lavar Scott # | 26.3 | 1 |
| 16 | 87 | Austin Green | 25.0 | 1 |
| 17 | 51 | Jeremy Clements | 24.0 | 1 |
| 18 | 07 | Josh Bilicki | 23.9 | 1 |
| 19 | 27 | Jeb Burton | 23.4 | 1 |
| 20 | 92 | Josh Williams | 22.6 | 1 |
| 21 | 24 | Harrison Burton | 22.4 | 2 |
| 22 | 31 | Blaine Perkins | 21.7 | 2 |
| 23 | 48 | Patrick Staropoli # | 20.4 | 2 |
| 24 | 0 | Garrett Smithley | 19.2 | 2 |
| 25 | 44 | Brennan Poole | 18.8 | 2 |
| 26 | 28 | Kyle Sieg | 16.7 | 2 |
| 27 | 32 | Rajah Caruth | 16.0 | 2 |
| 28 | 9 | Ross Chastain(i) | 13.1 | 2 |
| 29 | 20 | Brandon Jones | 13.0 | 2 |
| 30 | 18 | William Sawalich | 11.4 | 2 |
| 31 | 99 | Parker Retzlaff | 11.4 | 2 |
| 32 | 17 | Corey Day | 8.0 | 2 |
| 33 | 21 | Austin Hill | 7.9 | 2 |
| 34 | 1 | Carson Kvapil | 7.0 | 2 |
| 35 | 8 | Sammy Smith | 5.3 | 2 |
| 36 | 2 | Jesse Love | 4.8 | 2 |
| 37 | 19 | Christopher Bell(i) | 4.7 | 2 |
| 38 | 00 | Sheldon Creed | 3.6 | 2 |
| 39 | 7 | Justin Allgaier | 3.1 | 2 |
| 40 | 88 | Kyle Larson(i) | 1.9 | 2 |
Craftsman Truck Series
Single-car qualifying will take place at 4:35 p.m. ET on Friday, with practice earlier in the day at 3:30 p.m. ET (FS2)
| POSITION | NUMBER | DRIVER | METRIC | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Justin Carroll | 41.0 | 1 |
| 2 | 93 | Caleb Costner | 40.7 | 1 |
| 3 | 56 | Timmy Hill | 33.8 | 1 |
| 4 | 26 | Dawson Sutton | 33.6 | 1 |
| 5 | 76 | Spencer Boyd | 33.4 | 1 |
| 6 | 33 | Frankie Muniz | 29.7 | 1 |
| 7 | 22 | Josh Reaume | 29.3 | 1 |
| 8 | 62 | Christopher Bell(i) | 28.8 | 1 |
| 9 | 14 | Mini Tyrrell # | 27.7 | 1 |
| 10 | 18 | Tyler Ankrum | 27.1 | 1 |
| 11 | 2 | Clayton Green | 24.0 | 1 |
| 12 | 9 | Grant Enfinger | 23.8 | 1 |
| 13 | 1 | William Sawalich(i) | 22.2 | 1 |
| 14 | 52 | Stewart Friesen | 22.1 | 1 |
| 15 | 12 | Brendan Queen # | 21.9 | 1 |
| 16 | 15 | Tanner Gray | 21.5 | 1 |
| 17 | 81 | Kris Wright | 20.5 | 1 |
| 18 | 5 | Corey Heim | 20.3 | 1 |
| 19 | 17 | Gio Ruggiero | 19.3 | 2 |
| 20 | 98 | Jack Garcia | 18.9 | 2 |
| 21 | 10 | AJ Allmendinger(i) | 17.6 | 2 |
| 22 | 42 | Conner Jones | 17.2 | 2 |
| 23 | 13 | Cole Butcher # | 16.7 | 2 |
| 24 | 91 | Christian Eckes | 15.0 | 2 |
| 25 | 19 | Daniel Hemric | 13.4 | 2 |
| 26 | 16 | Justin Haley | 13.2 | 2 |
| 27 | 25 | Corey LaJoie(i) | 12.9 | 2 |
| 28 | 7 | Connor Mosack | 9.7 | 2 |
| 29 | 77 | Carson Hocevar(i) | 9.4 | 2 |
| 30 | 44 | Andrés Pérez De Lara | 7.9 | 2 |
| 31 | 11 | Kaden Honeycutt | 6.2 | 2 |
| 32 | 45 | Ross Chastain(i) | 5.4 | 2 |
| 33 | 38 | Chandler Smith | 3.1 | 2 |
| 34 | 99 | Ben Rhodes | 3.0 | 2 |
| 35 | 88 | Ty Majeski | 2.9 | 2 |
| 36 | 34 | Layne Riggs | 2.8 | 2 |
* Required to qualify on time
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver points