The NASCAR Cup Series and NASCAR O’Reilly Auto Parts Series will tackle the Virginia half-miler in Martinsville Speedway this weekend. Below are the qualifying orders for both series.
MORE: Weekend schedule | How to watch NASCAR on TV
Cup Series
Single-car qualifying will take place at 1:40 p.m. ET, with practice earlier in the day at 12:30 p.m. ET (Prime Video).
| Position | Number | Driver | Metric | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Austin Hill | 39.8 | 1 |
| 2 | 51 | Cody Ware | 35.7 | 1 |
| 3 | 35 | Riley Herbst | 32.6 | 1 |
| 4 | 10 | Ty Dillon | 30.1 | 1 |
| 5 | 41 | Cole Custer | 29.8 | 1 |
| 6 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 29.6 | 1 |
| 7 | 22 | Joey Logano | 27.9 | 1 |
| 8 | 48 | Justin Allgaier (i) | 27.6 | 1 |
| 9 | 4 | Noah Gragson | 26.9 | 1 |
| 10 | 42 | John Hunter Nemechek | 26.4 | 1 |
| 11 | 16 | AJ Allmendinger | 26.4 | 1 |
| 12 | 5 | Kyle Larson | 25.4 | 1 |
| 13 | 3 | Austin Dillon | 25.3 | 1 |
| 14 | 34 | Todd Gilliland | 25.1 | 1 |
| 15 | 23 | Bubba Wallace | 24.7 | 1 |
| 16 | 88 | Connor Zilisch # | 22.5 | 1 |
| 17 | 8 | Kyle Busch | 21.6 | 1 |
| 18 | 21 | Josh Berry | 21.5 | 1 |
| 19 | 38 | Zane Smith | 21.1 | 1 |
| 20 | 71 | Michael McDowell | 19.1 | 2 |
| 21 | 1 | Ross Chastain | 17.2 | 2 |
| 22 | 20 | Christopher Bell | 15.7 | 2 |
| 23 | 19 | Chase Briscoe | 15.0 | 2 |
| 24 | 97 | Shane Van Gisbergen | 14.3 | 2 |
| 25 | 43 | Erik Jones | 14.2 | 2 |
| 26 | 60 | Ryan Preece | 12.7 | 2 |
| 27 | 9 | Chase Elliott | 12.0 | 2 |
| 28 | 2 | Austin Cindric | 9.8 | 2 |
| 29 | 7 | Daniel Suárez | 9.1 | 2 |
| 30 | 11 | Denny Hamlin | 8.9 | 2 |
| 31 | 17 | Chris Buescher | 8.4 | 2 |
| 32 | 54 | Ty Gibbs | 7.5 | 2 |
| 33 | 24 | William Byron | 7.4 | 2 |
| 34 | 77 | Carson Hocevar | 6.7 | 2 |
| 35 | 6 | Brad Keselowski | 4.1 | 2 |
| 36 | 12 | Ryan Blaney | 2.7 | 2 |
| 37 | 45 | Tyler Reddick | 1.0 | 2 |
O’Reilly Auto Parts Series
Single-car qualifying will take place at 5:35 p.m. ET on Friday, with practice earlier in the day at 4:30 p.m. ET (The CW App).
| Position | Number | Driver | Metric | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Justin Carroll (i) | 41.6 | 1 |
| 2 | 174 | Dawson Cram | 40.7 | 1 |
| 3 | 91 | Ross Chastain (i) | 37.1 | 1 |
| 4 | 30 | Myatt Snider | 34.8 | 1 |
| 5 | 45 | Lavar Scott # | 34.8 | 1 |
| 6 | 28 | Kyle Sieg | 34.6 | 1 |
| 7 | 42 | Brad Perez | 34.0 | 1 |
| 8 | 55 | Joey Gase | 32.8 | 1 |
| 9 | 02 | Ryan Ellis | 31.7 | 1 |
| 10 | 92 | Josh Williams | 28.2 | 1 |
| 11 | 87 | Austin Green | 27.7 | 1 |
| 12 | 5 | Luke Baldwin (i) | 27.4 | 1 |
| 13 | 31 | Blaine Perkins | 27.3 | 1 |
| 14 | 48 | Patrick Staropoli # | 26.3 | 1 |
| 15 | 21 | Austin Hill | 26.3 | 1 |
| 16 | 0 | Garrett Smithley | 25.8 | 1 |
| 17 | 24 | Harrison Burton | 24.4 | 1 |
| 18 | 27 | Jeb Burton | 23.6 | 1 |
| 19 | 26 | Dean Thompson | 23.1 | 1 |
| 20 | 07 | Josh Bilicki | 21.5 | 1 |
| 21 | 51 | Jeremy Clements | 20.5 | 2 |
| 22 | 32 | Andrew Patterson | 19.7 | 2 |
| 23 | 25 | Nick Sanchez | 19.0 | 2 |
| 24 | 44 | Brennan Poole | 17.7 | 2 |
| 25 | 18 | William Sawalich | 16.7 | 2 |
| 26 | 96 | Anthony Alfredo | 15.0 | 2 |
| 27 | 39 | Ryan Sieg | 14.8 | 2 |
| 28 | 54 | Taylor Gray | 14.7 | 2 |
| 29 | 9 | Lee Pulliam | 14.3 | 2 |
| 30 | 41 | Sam Mayer | 10.9 | 2 |
| 31 | 99 | Parker Retzlaff | 8.9 | 2 |
| 32 | 8 | Sammy Smith | 8.4 | 2 |
| 33 | 2 | Jesse Love | 8.3 | 2 |
| 34 | 17 | Corey Day | 6.6 | 2 |
| 35 | 00 | Sheldon Creed | 6.1 | 2 |
| 36 | 1 | Carson Kvapil | 5.0 | 2 |
| 37 | 19 | Brent Crews | 4.8 | 2 |
| 38 | 20 | Brandon Jones | 4.4 | 2 |
| 39 | 88 | Rajah Caruth | 3.7 | 2 |
| 40 | 7 | Justin Allgaier | 1.0 | 2 |
* Required to qualify on time
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver points