Back to News

May 30, 2026

Final practice results: Miller Lite Salutes Don Howe 200 at Riverhead Raceway


Craig Lutz
(Photo: Anna Griffin/NASCAR)

Miller Lite Salutes Don Howe 200

Riverhead Raceway

  • Final practice results
Pos No. Name Sponsor Best Tm Best Speed In Lap Laps Diff
1 46 Craig Lutz Riverhead Building Supply 11.909 75.573 19 19
2 64 Austin Beers G&G Electrical Supply; Fastrack Electric; Dell Electric; Andrew James Interiors; Hughes Motors; AP Marquadt & Sons 11.912 75.554 19 30 0.003
3 88 Roger Turbush Rheem; Jerry Scalice 11.918 75.516 8 19 0.009
4 1 Patrick Emerling USNE Power 11.955 75.282 20 29 0.046
5 51 Justin Bonsignore Phoenix Communications; Inc. 11.961 75.245 9 30 0.052
6 36 Mark Stewart Sapienza Enterprises; Cromer’s Market; Keith Gromes Excavating; Eastern Fuel: Spider Web Racing; B & N Moving and Storage 11.963 75.232 7 28 0.054
7 38 Owen Grennan* Black Forest Automotive; Dillner Precast; Eastport Feeds 11.972 75.175 6 27 0.063
8 79 Jon McKennedy Stuarts Automotive; Christophers Towing; Hillsboro Ent.; Levasseur HVAC 11.975 75.157 17 39 0.066
9 16 Ron Silk Blue Mountain Machine; Future Homes 11.985 75.094 29 31 0.076
10 73 Paulie Hartwig III* Professional Therapy Associates; Jersey Shore Contracting 11.99 75.063 16 18 0.081
11 21 Stephen Kopcik Wanick Construction Inc.; Newtown Pools 11.992 75.05 19 29 0.083
12 96 Matthew Brode Peter Clark Motorsports 11.993 75.044 18 37 0.084
13 60 Matt Hirschman Bar Harbor Bank & Trust; Pee Dee Motorsports 11.995 75.031 39 39 0.086
14 54 Tommy Catalano FX Caprara; USNE Power 12.001 74.994 20 20 0.092
15 2 Chase Grennan* Gershow Recycling 12.011 74.931 8 30 0.102
16 31 Mike Christopher Jr. Elite Towing; Elite Racing; Baker Racing 12.049 74.695 18 27 0.14
17 00 Chris Rogers* Coors Light; JDL Environmental 12.061 74.621 19 21 0.152
18 58 Eric Goodale GAF Roofing; Riverhead Building Supply 12.067 74.584 10 31 0.158
19 3 Tyler Rypkema Northeast Drilling; SYP 12.081 74.497 16 21 0.172
20 56 Trevor Catalano USNE Power 12.092 74.429 17 17 0.183
21 8 John-Michael Shenette USNE Power Charlotte; Eighty-Two Services 12.123 74.239 21 32 0.214
22 82 Andrew Molleur Danny’s Cesspool Service Inc 12.133 74.178 30 38 0.224
23 18 Ken Heagy Merkel Racing Engines 12.142 74.123 7 18 0.233
24 05 Teddy Hodgdon IV* Business Time Motorsports; The Landau Team of Re/Max; Montanari Fuel 12.177 73.91 11 30 0.268
25 95 Cory Plummer* Tucker’s Fabrication & Welding; Apex Racecars; Croteau Machine; Shiny Rhino Carpet Cleaning 12.289 73.236 29 39 0.38