The NASCAR Cup Series and O’Reilly Auto Parts Series hang west for another week as they head to the winding hills of Sonoma Raceway. For both series, it’s the final road-course race of the 2026 season. See how qualifying groups will be divided this weekend in Wine Country.
MORE: Weekend schedule | How to watch NASCAR on TV
Cup Series
Group qualifying will occur at 3:10 p.m. ET on Saturday with practice earlier in the day at 2 p.m. ET (truTV).
| POSITION | NUMBER | DRIVER | METRIC | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Connor Zilisch # | 36.4 | 1 |
| 2 | 4 | Noah Gragson | 33.8 | 1 |
| 3 | 33 | Austin Hill(i) | 33.6 | 1 |
| 4 | 41 | Cole Custer | 31.9 | 1 |
| 5 | 97 | Shane van Gisbergen | 31.7 | 1 |
| 6 | 10 | Ty Dillon | 30.9 | 1 |
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.9 | 1 |
| 8 | 20 | Christopher Bell | 30.9 | 1 |
| 9 | 21 | Josh Berry | 29.9 | 1 |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | 29.5 | 1 |
| 11 | 48 | Alex Bowman | 27.2 | 1 |
| 12 | 51 | Cody Ware | 26.9 | 1 |
| 13 | 24 | William Bryon | 26.3 | 1 |
| 14 | 3 | Austin Dillon | 25.5 | 1 |
| 15 | 34 | Todd Gilliland | 22.2 | 1 |
| 16 | 2 | Austin Cindric | 20.2 | 1 |
| 17 | 42 | John Hunter Nemechek | 19.3 | 1 |
| 18 | 43 | Erik Jones | 18.5 | 1 |
| 19 | 22 | Joey Logano | 18.0 | 2 |
| 20 | 45 | Tyler Reddick | 17.8 | 2 |
| 21 | 77 | Carson Hocevar | 16.0 | 2 |
| 22 | 19 | Chase Briscoe | 14.9 | 2 |
| 23 | 71 | Michael McDowell | 13.3 | 2 |
| 24 | 35 | Riley Herbst | 12.8 | 2 |
| 25 | 54 | Ty Gibbs | 12.0 | 2 |
| 26 | 60 | Ryan Preece | 11.9 | 2 |
| 27 | 1 | Ross Chastain | 11.5 | 2 |
| 28 | 7 | Daniel Suárez | 11.5 | 2 |
| 29 | 11 | Denny Hamlin | 10.4 | 2 |
| 30 | 9 | Chase Elliott | 10.2 | 2 |
| 31 | 38 | Zane Smith | 9.7 | 2 |
| 32 | 16 | AJ Allmendinger | 9.5 | 2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney | 7.2 | 2 |
| 34 | 17 | Chris Buescher | 6.3 | 2 |
| 35 | 23 | Bubba Wallace | 4.7 | 2 |
| 36 | 5 | Kyle Larson | 3.3 | 2 |
O’Reilly Auto Parts Series
Group qualifying will occur at 5:05 p.m. ET on Friday with practice earlier in the day at 4 p.m. ET (The CW App).
| POSITION | NUMBER | DRIVER | METRIC | GROUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Leland Honeyman Jr.(i) | 58.7 | 1 |
| 2 | 28 | Kyle Sieg | 35.2 | 1 |
| 3 | 42 | Will Rodgers | 33.9 | 1 |
| 4 | 9 | Shane van Gisbergen(i) | 33.5 | 1 |
| 5 | 02 | Ryan Ellis | 30.9 | 1 |
| 6 | 96 | Anthony Alfredo | 30.5 | 1 |
| 7 | 18 | William Sawalich | 29.4 | 1 |
| 8 | 45 | Lavar Scott # | 29.3 | 1 |
| 9 | 92 | Josh Williams | 27.8 | 1 |
| 10 | 41 | Sam Mayer | 27.7 | 1 |
| 11 | 0 | Alex Labbe | 26.4 | 1 |
| 12 | 53 | TBA | 26.3 | 1 |
| 13 | 35 | Dawson Cram | 26.1 | 1 |
| 14 | 91 | Carson Kvapil | 25.9 | 1 |
| 15 | 26 | Dean Thompson | 25.3 | 1 |
| 16 | 19 | Brent Crews # | 24.4 | 1 |
| 17 | 55 | Brad Perez | 23.8 | 1 |
| 18 | 7 | Justin Allgaier | 22.7 | 1 |
| 19 | 44 | Brennan Poole | 22.2 | 1 |
| 20 | 48 | Patrick Staropoli # | 22.1 | 2 |
| 21 | 07 | Josh Bilicki | 19.9 | 2 |
| 22 | 27 | Jeb Burton | 18.5 | 2 |
| 23 | 51 | Jeremy Clements | 16.8 | 2 |
| 24 | 31 | Blaine Perkins | 16.0 | 2 |
| 25 | 88 | Rajah Caruth | 16.0 | 2 |
| 26 | 32 | Ross Chastain(i) | 14.9 | 2 |
| 27 | 24 | Harrison Burton | 13.5 | 2 |
| 28 | 87 | Austin Green | 13.4 | 2 |
| 29 | 39 | Ryan Sieg | 12.2 | 2 |
| 30 | 20 | Brandon Jones | 10.8 | 2 |
| 31 | 17 | Corey Day | 8.5 | 2 |
| 32 | 99 | Parker Retzlaff | 8.2 | 2 |
| 33 | 8 | Sammy Smith | 6.5 | 2 |
| 34 | 2 | Jesse Love | 5.4 | 2 |
| 35 | 54 | Taylor Gray | 5.0 | 2 |
| 36 | 00 | Sheldon Creed | 3.9 | 2 |
| 37 | 1 | Connor Zilisch(i) | 3.7 | 2 |
| 38 | 21 | Austin Hill | 2.8 | 2 |
* Required to qualify on time
# denotes series rookie
(i) denotes ineligible for driver points